時間: 來源:一帶一路青海網 作者:程楓 瀏覽:次
隨著“一帶一路”建設的不斷推進,國內各地區積極落實黨中央、國務院的有關政策,全面參與到“一帶一路”建設工作中。全國31個省、直轄市、自治區均出臺了推進“一帶一路”建設的政策和規劃,并根據各自優勢,制定了各具特色的發展方向。一帶一路青海網梳理了公開資料報道提及的部分政策文件,看青海省如何布局“一帶一路”。
省市 | 文件名稱 | 發布時間 |
北京 | 《北京市推進共建“一帶一路”三年行動計劃(2018—2020年)》 | 2018年10月 |
天津 | 《天津市參與絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設實施方案》 | 2015年11月 |
《天津市融入“一帶一路”建設2018年工作要點》 | 2018年6月 | |
《天津市“一帶一路”科技創新合作行動計劃(2017—2020年)》 | 2017年11月 | |
上海 | 《上海服務國家“一帶一路”建設發揮橋頭堡作用行動方案》 | 2017年10月 |
重慶 | 《中新(重慶)戰略性互聯互通示范項目航空產業園建設總體方案》 | 2017年10月 |
《重慶市開放平臺協同發展規劃(2018-2020年)》 | 2018年5月 | |
河北 | 《關于積極參與“一帶一路”建設推進國際產能合作的實施方案》 | 2018年7月 |
《河北省推進共建“一帶一路”教育行動計劃》 | 2016年9月 | |
《關于主動融入國家“一帶一路”戰略促進我省開放發展的意見》 | 2015年1月 | |
《河北省促進中醫藥一帶一路發展的實施意見》 | 2018年11月 | |
山西 | 《山西省參與建設絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路實施方案》 | 2015年9月 |
《山西省參與“一帶一路”建設三年( 2018-2020 年)滾動實施方案》 | 2018年6月 | |
內蒙古 | 《內蒙古自治區創新同俄羅斯、蒙古國合作機制實施方案》 | 2014年 |
《內蒙古自治區深化與蒙古國全面合作規劃綱要》 | 2014年8月 | |
《內蒙古自治區參與建設“絲綢之路經濟帶”實施方案》 | 2015年 | |
《內蒙古自治區建設國家向北開放橋頭堡和沿邊經濟帶規劃》 | 2015年 | |
《內蒙古自治區與俄蒙基礎設施互聯互通總體規劃(2016—2035年)》 | 2015年 | |
《內蒙古自治區與俄羅斯、蒙古國基礎設施互聯互通實施方案(2016—2020年)》 | 2015年 | |
黑龍江 | 《中蒙俄經濟走廊黑龍江陸海絲綢之路經濟帶建設規劃 》 | 2015年4月 |
遼寧 | 《遼寧“一帶一路”綜合試驗區建設總體方案》 | 2018年8月 |
浙江 | 《浙江省標準聯通共建“一帶一路”行動計劃(2018-2020)》 | 2018年5月 |
《浙江省打造“一帶一路”樞紐行動計劃》 | 2018年6月 | |
江蘇 | 《江蘇省中歐班列建設發展規劃實施方案(2017—2020)》 | 2017年10月 |
《江蘇省2018年參與“一帶一路”建設工作要點》 | 2018年4月 | |
福建 | 《福建省21世紀海上絲綢之路核心區建設方案》 | 2015年11月 |
《福建省開展21世紀海上絲綢之路核心區創新驅動發展試驗實施方案》 | 2018年6月 | |
江西 | 《江西省參與絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設實施方案》 | 2015年7月 |
《江西省2015年參與“一帶一路”建設工作要點》 | 2015年5月 | |
《江西省2018年參與“一帶一路”建設工作要點》 | 2018年5月 | |
《江西省2018年參與“一帶一路”建設重點項目清單》 | 2018年7月 | |
河南 | 《鄭州-盧森堡“空中絲綢之路”建設專項規劃(2017—2025)》 | 2017年9月 |
《推進鄭州-盧森堡“空中絲綢之路”建設工作方案》 | 2017年9月 | |
《河南省參與建設絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的實施方案》 | 2015年10月 | |
《河南省標準聯通參與建設“一帶一路”行動計劃(2018-2020年)》 | 2018年8月 | |
《河南省參與建設“一帶一路”2016年工作方案》 | 2016年8月 | |
山東 | 《山東省參與建設絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路實施方案》 | 2016年4月 |
《山東省“融入‘一帶一路’大戰略,齊魯文化絲路行”實施意見》 | 2017年4月 | |
安徽 | 《安徽省參與建設絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路實施方案》 | 2016年 |
《2018年度安徽省支持中小企業參與“一帶一路”建設工作意見》 | 2017年11月 | |
四川 | 《四川省推進國際產能和裝備制造合作三年行動方案(2017—2019年)》 | 2017年11月 |
《四川文化融入“一帶一路”戰略實施意見(2017-2020年)》 | 2017年6月 | |
《四川省推進“一帶一路”建設標準化工作實施方案》 | 2016年5月 | |
廣東 | 《廣東省促進中醫藥“一帶一路”發展行動計劃(2017-2020年)》 | 2018年2月 |
《廣東省參與建設“一帶一路”的實施方案》 | 2015年6月 | |
《廣東省參與“一帶一路”建設重點工作方案(2015-2017年)》 | 2016年6月 | |
海南 | 《海南省參與建設絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路三年(2017-2019)滾動行動計劃》 | 2017年5月 |
《海南省參與“一帶一路”建設對外交流合作五年行動計劃(2017-2021年)》 | 2017年 | |
《海南省參與“一帶一路”建設涉外工作方案》 | —— | |
甘肅 | 《甘肅省參與建設絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的實施方案》 | 2015年12月 |
《絲綢之路經濟帶甘肅段“6873”交通突破行動實施方案》 | 2015年5月 | |
《“絲綢之路經濟帶”甘肅段建設總體方案》 | 2014年5月 | |
《關于推動國際貨運班列和航空貨運穩定運營的意見》 | 2018年12月 | |
《甘肅省合作共建中新互聯互通項目南向通道工作方案(2018~2020年)》 | 2018年12月 | |
青海 | 《青海省參與建設絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的實施方案》 | 2015年 |
《青海省絲綢之路文化產業帶發展規劃及行動計劃(2018-2025)》 | 2018年1月 | |
湖北 | 《湖北省2017-2018年度“一帶一路”重點支持項目庫》 | 2017年5月 |
湖南 | 《湖南省對接“一帶一路”戰略行動方案(2015-2017年)》 | 2015年8月 |
《湖南省推進國際產能和裝備制造合作三年行動計劃(2018-2020年)》 | 2017年12月 | |
廣西 | 《廣西參與建設絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的思路與行動》 | 2017年4月 |
《廣西參與“一帶一路”建設2018年工作要點》 | 2018年4月 | |
《廣西參與“一帶一路”科技創新行動計劃實施方案(2018—2020年)》 | 2018年6月 | |
貴州 | 《貴州省推動企業沿著“一帶一路”方向“走出去”行動計劃(2018-2020年)》 | 2018年10月 |
云南 | 《云南省參與建設絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路實施方案》 | 2017年 |
新疆 | 《絲綢之路經濟帶核心區交通樞紐中心建設規劃(2016—2030年)》 | 2017年7月 |
《新疆參與中蒙俄經濟走廊建設實施方案》 | 2017年12月 | |
《絲綢之路經濟帶核心區區域金融中心建設規劃(2016—2030年)》 | 2017年12月 | |
《絲綢之路經濟帶核心區(新疆)能源規劃》 | 2018年2月 | |
《新疆生產建設兵團參與建設絲綢之路經濟帶的實施方案》 | 2016年 | |
陜西 | 《陜西省推進綠色“一帶一路”建設實施意見》 | 2018年1月 |
《陜西省“一帶一路”建設2018年行動計劃》 | 2018年3月 | |
《陜西省標準聯通共建“一帶一路” 行動計劃(2018-2020年)》 | 2018年8月 | |
《西安建設“一帶一路”綜合改革開放試驗區總體方案》 | 2018年12月 | |
《關于加強和規范“一帶一路”對外交流平臺審核工作的通知》 | 2018年1月 | |
西藏 | 《西藏面向南亞開放重要通道建設規劃》 | 2017年 |
寧夏 | 《寧夏參與絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設規劃》 | —— |
責任編輯:金石